N Работы Количество Цена
1 Замена масла ДВС а/м 3-5т 1,000 500,00
2 Замена масла ДВС а/м Камаз, МАЗ, Урал 1,000 700,00
3 Замена масла ДВС Европа 1,000 1 000,00
4 Замена масла КПП КАМАЗ,МАЗ,Урал 1,000 560,00
5 Замена масла КПП Европа 1,000 800,00
6 Замена масла редуктора 1,000 590,00
7 Замена фильтра масляного 1,000 220,00
8 Замена фильтра топливного 1,000 220,00
9 Замена фильтра осушителя воздуха (либо С/У) 1,000 240,00
10 Замена фильтра очистки воздуха 1,000 От 150,00
11 Регулировка клапанов Камаз ДВС 740 1,000 1 930,00
12 Регулировка клапанов Камаз ДВС Камминс 1,000 2 900,00
13 Регулировка клапанов Шанкси, Хово 1,000 3 000,00
14 Регулировка клапанов Шанкси, Хово (с горным тормозом) 1,000 4 000,00
15 Регулировка клапанов ЯМЗ 236 1,000 1 700,00
16 Регулировка клапанов ЯМЗ 238 1,000 1 900,00
17 Снятие/Установка ГБЦ 6шт. Шанкси, Хово 1,000 18 000,00
18 Снятие/Установка ГБЦ ЯМЗ-238 1,000 6 000,00
19 Снятие/Установка ГБЦ КАМАЗ (при снятых коллекторах) 1,000 1 500,00
20 Снятие/Установка ГБЦ Д-245 1,000 От 6 000,00
21 Снятие/Установка Форсунки 1,000 От 250,00
22 Снятие/Установка форсунки (под клапанной крышкой) 1,000 От 350,00
23 Снятие/Установка форсунки Common Rail 1,000 От 750,00
24 Диагностика форсунки 1,000 150,00
25 Диагностика форсунки common rail 1,000 700,00
26 Снятие/Установка ТНВД Камаз 1,000 От 3 000,00
27 Снятие/Установка ТНВД Шанкси, Хово Е-2 1,000 4 500,00
28 Снятие/Установка ТНВД ЯМЗ 236, 238 1,000 4 300,00
29 Замена трубки высокого давления 1,000 350,00
30 Снятие/Установка ТКР Камаз,МАЗ,Урал 1,000 2 600,00
31 Снятие/Установка ТКР Шанкси, Хово 1,000 3 900,00
32 Замена охлаждающей жидкости 1,000 От 750,00
33 Замена патрубка системы охлаждения 1,000 От 180,00
34 Снятие/Установка водяного насоса ЗИЛ,ГАЗ,Валдай 1,000 900,00
35 Снятие/Установка водяного насоса Камаз,Урал 1,000 1 050,00
36 Снятие/Установка водяного насоса МАЗ 1,000 1 500,00
37 Снятие/Установка водяного насоса МАЗ ДВС ЯМЗ-536,650 1,000 3 250,00
38 Снятие/Установка водяного насоса Шахман (со с/у радиатора) 1,000 5 200,00
39 Снятие/Установка водяного насоса Volvo FH, MAN F2000 1,000 3 500,00
40 Снятие/Установка водяного насоса DAF XF105 1,000 4 500,00
41 Снятие/Установка водяного насоса MAN TGA (со с/у радиатора) 1,000 8 450,00
42 Снятие/Установка Радиатора сист.охл. ЗИЛ,ГАЗ 1,000 2 300,00
43 Снятие/Установка Радиатора сист.охл. Камаз Евро 1,000 3 000,00
44 Снятие/Установка Радиатора сист.охл. Урал 1,000 3 000,00
45 Снятие/Установка Радиатора сист.охл. МАЗ 1,000 3 500,00
46 Снятие/Установка Радиатора сист.охл. Шанкси, Хово 1,000 3 500,00
47 Снятие/Установка радиатора сист.охл. MAN TGA 1,000 4 950,00
49 Снятие/Установка радиатора сист. охл. Renault Magnum 1,000 6 500,00
50 Замена ремня 1,000 От 350,00
51 Замена масла ГУР (с прокачкой) 1,000 1100,00
52 Замена шланга гидравлического 1,000 От 350,00
53 Ремонт балансира Шанкси, Хово (1 сторона) 1,000 6 000,00
54 Снятие/Установка башмака балансира Камаз,МАЗ 1,000 3 850,00
55 Ремонт башмака балансира КАМАЗ, МАЗ 1,000 1 980,00
56 Замена шкворней КАМАЗ 1,000 9 890,00
57 Замена шкворней МАЗ 1,000 12 000,00
58 Замена шкворней Шанкси, Хово 1,000 13 000,00
59 Замена шкворней ГАЗ, ЗиЛ, Валдай (балка снята) 1,000 7 000,00
60 Снятие/Установка рессоры задней ЗИЛ,Валдай,ГАЗ 1,000 1 970,00
61 Снятие/Установка рессоры задней МАЗ,Урал,Камаз 1,000 2 690,00
62 Ремонт рессоры задней Шанкси, Хово 1,000 3 950,00
63 Снятие/Установка рессоры перед ЗИЛ,ГАЗ,Валдай 1,000 1 430,00
64 Снятие/Установка рессоры передней Шанкси, Хово 1,000 3 800,00
65 Снятие/Установка рессоры передней Маз (3 листа) 1,000 2 900,00
66 Снятие/Установка рессоры перед Камаз,МАЗ,Урал 1,000 1 900,00
67 Снятие/Установка тяги рулевой Камаз, Урал, МАЗ, ГАЗ 1,000 700,00
68 Снятие/Установка тяги рулевой продольной МАЗ (3-и наконечника) 1,000 990,00
69 Снятие/Установка тяги рулевой Европа 1,000 960,00
70 Ремонт рулевой тяги 1,000 850,00
71 Компьютерная диагностика а/м 1,000 2 000,00
72 Компьютерная диагностика а/м с выездом специалиста 1,000 От 2 800,00
73 Снятие/Установка Стартера ГАЗ, ЗИЛ 1,000 600,00
74 Снятие/Установка Стартера КАМАЗ,МАЗ,Урал 1,000 От 790,00
75 Снятие/Установка Стартера Шанкси, Хово 1,000 1 000,00
76 Снятие/Установка Генератора 1,000 От 600,00
77 Зарядка АКБ 1,000 300,00
78 Зарядка АКБ (с выравниванием плотности) 1,000 950,00
79 Замена датчика (либо с/у) 1,000 От 250,00
80 С/У комбинации приборов 1,000 От 400,00
81 Замена замка зажигания 1,000 От 350,00
82 Замена фары 1,000 От 400,00
83 Замена фонаря заднего 1,000 От 250,00
84 Замена фонаря осв. номерного знака 1,000 150,00
85 Замена фонаря габаритного 1,000 От 130,00
86 Замена автолампы (за фонарь) 1,000 От 200,00
87 Отключение мочевины 1,000 9 000,00
88 Установка подогревателя автономного 1,000 От 8 000,00
89 Установка отопителя автономного воздушного 1,000 От 5 000,00
90 Диагностика подогревателя/возд.отопителя автономного 1,000 1 000,00
91 Ремонт подогревателя автономного 1,000 От 3 000,00
92 Ремонт отопителя автономного воздушного 1,000 От 2 000,00
93 Замена сцепления Шанкси, Хово (либо с/у) 1,000 13 000,00
94 Замена сцепления Европа 1,000 От 13 000,00
95 Замена сцепления КАМАЗ, МАЗ, Урал 1,000 От 8 660,00
96 Снятие/Установка редуктора заднего моста Хово, Шанси 1,000 6 500,00
97 Снятие/Установка редуктора зад. моста Камаз, МАЗ 1,000 5 000,00
98 Снятие/Установка редуктора пром.моста Камаз-5320,4310 1,000 5 500,00
99 Снятие/Установка редуктора пром.моста МАЗ 5440,6430 1,000 9 500,00
100 Снятие/Установка редуктора пром.моста Шанкси, Хово 1,000 8 000,00
101 Ремонт редуктора заднего моста Камаз 1,000 6 900,00
102 Ремонт редуктора заднего моста Шанкси, Хово 1,000 7 500,00
103 Ремонт редуктора заднего моста МАЗ 1,000 9 800,00
104 Ремонт редуктора промежуточного моста Шанкси, Хово 1,000 8 500,00
105 Ремонт редуктора промежуточного моста Камаз 1,000 8 950,00
106 Ремонт редуктора промежуточного моста МАЗ 1,000 14 055,00
107 Ремонт редуктора промежуточного моста Урал 1,000 8 990,00
108 Снятие/Установка суппорта тормозного 1,000 1 500,00
109 Ремонт суппорта (замена направляющих) 1,000 1 500,00
110 Ремонт суппорта (полный) 1,000 3 000,00
111 Снятие/Установка энергоаккумулятора 1,000 500,00
112 Замена шланга тормозного 1,000 180,00
113 Замена трубки тормозной 1,000 От 250,00
114 Замена клапана пневмосистемы 1,000 От 800,00
© Copyright 2023 "СТО "ГРУЗОВИК - СЕРВИС"
Политика конфиденциальности